
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više od jednog mjerenja posluživanja, kliknite na posluživanje da biste odabrali druge porcije.
Kalorije i makroutrijenti slični margarinu
Posluživanje Kliknite da biste vidjeli ostale jedinice | Kalorije | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Debeo (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margarin-namaz, (oko 40% masti), kukuruz (hidrogeniran i običan) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 14.8 | |
Margarin-namaz, (približno 40% masti), soja (hidrogenirana) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 15.1 | |
Margarin, namaz (oko 40% masti), soja (hidrogenirano) i pamučno sjeme | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 19.3 | |
Margarin-namaz (oko 40% masti), soja (hidrogenirano) i pamučno seme (hidrogenirano) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 16.7 | |
Margarin-namaz, (približno 40% masti), soja (hidrogenirana) i palma (hidrogenirana i redovna) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 23.4 | |
Margarin namaz, (oko 40% masti), neodređena ulja | 17 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | |
Margarin namaz, 70% masnoće, tečno, sa soli | 1 kašika | 87 | 0 | 0 | 9.8 | 1.5 |
Margarin sličan namazu, približno 60% masti, kadica, soja (hidrogenirana) i pamučno sjeme (hidrogenirano) | 1237 | 0 | 1.4 | 139.2 | 27.5 | |
Margarin poput namaza, bez masti, tečno, slano | 1 kašika | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Margarin namaz, napravljen od jogurta, štapka, soljen | 100 grama | 630 | 0.5 | 0.3 | 70 | 13.3 |
Margarin namaz, smanjena kalorija, 40% masnoće, štap, sol | 1 kašika | 50 | 0 | 0.1 | 5.6 | 0.9 |
Margarin, namaz, smanjena kalorija, oko 40% masti, napravljeno od jogurta, kade, soljeno | 1 kašika | 46 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 1 |
Margarin poput namaza, SMART BALANCE Lagani namaz u maslacu | 1 kašika | 47 | 0 | 0 | 5.2 | 1.5 |
Margarin namaz, SMART BALANCE Omega Plus namaz (s biljnim sterolima i ribljeg ulja) | 1 kašika | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
Margarin namaz, SMART BALANCE Redoviti namaz u maslacu | 1 kašika | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
Margarin namaz, SMART BEAT Smart Squeeze | 1 kašika | 7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
Margarin namaz, SMART BEAT Super Light bez zasićenih masti | 1 kašika | 22 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 |
Margarin namaz, štapić ili kadica, zaslađen | 1 kašika | 75 | 2.3 | 0 | 7.3 | 1.2 |
SLAŽEM SE
This is the simply excellent idea
jednostavno super - moj favorit će biti tamo
Grešite. Moramo razgovarati.
Znam šta treba da se uradi)))